Описание
| Структура транзистора | NPN |
| Рассеиваемая мощность, Вт | 0.63 Вт |
| Допустимое напряжение коллектор-базы транзистора до повреждения (Vcbo), В | 50 В |
| Допустимое напряжение коллектор-эмиттер транзистора до повреждения (Vceo), В | 45 В |
| Максимально допустимый ток коллектора (Ic), А | 0.1 A |
| Статический коэффициент передачи тока (hfe) | 450 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока (ft), Гц | 150 МГц |
| Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Vebo), В | 6 В |
