
Универсальный обучающий комплект из 45 электронных модулей и датчиков, разработанный для быстрой сборки проектов на базе Arduino, ESP32, Raspberry Pi и STM32. Набор содержит полные базовые компоненты для изучения электроники, робототехники и автоматизации: от простых кнопок, светодиодов и зуммеров до датчиков окружающей среды, замера параметров и беспроводных интерфейсов. Все модули выполнены на стандартных печатных платах с удобными штыревыми разъемами (шаг 2.54 мм) под Dupont-провода.
| № | Наименование модуля | Описание / Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Модуль датчика температуры и влажности DHT11 | Цифровой измеритель климатических параметров |
| 2 | Модуль трёхосевого гироскопа и акселерометра MPU-6050 | Определение углов наклона, ускорения и ориентации |
| 3 | Модуль датчика уровня воды / жидкости | Аналоговый контроль уровня погружения |
| 4 | Модуль почвенного датчика влажности | Измерение влажности грунта для автополива |
| 5 | Модуль ультразвукового дальномера HC-SR04 | Бесконтактное измерение расстояния (2–400 см) |
| 6 | Модуль цифрового датчика температуры DS18B20 | Высокоточный измеритель температуры (1-Wire) |
| 7 | Датчик обнаружения препятствий (Infrared Avoidance) | ИК-датчик для обнаружения объектов вблизи |
| 8 | Датчик движения PIR (HC-SR501) | Инфракрасный детекция перемещения живых объектов |
| 9 | Датчик пламени / огня (Flame Sensor) | Детектирование спектра открытого пламени |
| 10 | Датчик звука / шума (микрофонный модуль) | Фиксация хлопов и уровня акустического шума |
| 11 | Модуль датчика освещенности (Фоторезистор LDR) | Аналоговый/цифровой замер уровня света |
| 12 | Двухканальный релейный модуль 5V | Коммутация сетевой нагрузки до 220V |
| 13 | Модуль инкрементального энкодера (Rotary Encoder) | Ручка ввода с нажатием (360° вращение) |
| 14 | Модуль часов реального времени RTC DS1302 | Автономный отсчет времени и даты |
| 15 | Датчик углекислого газа / дыма MQ-2 | Определение концентрации горючих газов и дыма |
| 16 | Модуль датчика препятствий по линии (Line Tracking) | Модуль для роботов, следующих по черной линии |
| 17 | Датчик Холла (магнитного поля) | Фиксация присутствия постоянного магнита |
| 18 | Модуль вибрации / наклона (SW-420) | Детектирование ударов, тряски и смещения |
| 19 | Модуль инфракрасного приемника (IR Receiver) | Прием команд от ИК-пультов управления |
| 20 | Модуль инфракрасного передатчика (IR Transmitter) | Излучение ИК-сигналов управления |
| 21 | Модуль RGB-светодиода (SMD / 5мм) | Полноцветный светодиод с управлением по ШИМ |
| 22 | Модуль двухцветного светодиода | Красный и зеленый цвет в одном корпусе |
| 23 | Активный зуммер (Active Buzzer) | Громкий звуковой извещатель со встроенным генератором |
| 24 | Пассивный зуммер (Passive Buzzer) | Звуковой динамик для генерации мелодий (PWM) |
| 25 | Модуль тактовой кнопки | Простой дискретный модуль ввода |
| 26 | Модуль геркона (Magnetic Reed Switch) | Магнитоуправляемый сухой контакт |
| 27 | Аналоговый датчик Холла | Измерение напряженности магнитного поля |
| 28 | Датчик температуры на аналоговом термисторе | Простой NTC-датчик измерения температуры |
| 29 | Модуль оптического концевого выключателя (Optocoupler) | Щелевой фотоинтерруптер для энкодеров |
| 30 | Модуль лазерного диода (650 нм) | Красный лазерный модуль мощностью 5 мВт |
| 31 | Модуль датчика сгиба / касания (Touch Sensor) | Емкостная сенсорная кнопка |
| 32 | Датчик ртутного наклона / капли | Механический датчик положения в пространстве |
| 33 | Модуль светодиода «мигающий свет» | Автоматически переливающийся RGB-светодиод |
| 34 | Датчик сердечного ритма / пульса (Pulse) | Оптический модуль контроля пульса |
| 35 | Модуль аналогового джойстика (PS2) | Двухосевой джойстик с центральной кнопкой |
| 36 | Датчик давления и температуры BMP180 | Барометрический датчик абсолютного давления |
| 37 | Модуль RFID-считывателя RC522 (13.56 МГц) | Считывание бесконтактных карт и брелоков |
| 38 | Модуль гироскопа / компаса HMC5883L / QMC5883L | Трехосевой цифровой магнитометр |
| 39 | Датчик цоколя / удара (Knock Sensor) | Пьезоэлектрический датчик вибраций и постукиваний |
| 40 | Модуль сенсора капель дождя (Raindrops Sensor) | Плашка для обнаружения осадков |
| 41 | Модуль датчика CO (угарного газа) MQ-7 | Измерение концентрации монооксида углерода |
| 42 | Модуль датчика цветности TCS3200 | Определение цвета поверхности под датчиком |
| 43 | Модуль драйвера моторов L298N / L9110S | Управление силовыми DC-двигателями |
| 44 | Модуль макетной платы питания 3.3V/5V | Встраиваемый модуль питания для Breadboard |
| 45 | Набор соединительных Dupont-проводов | Провода Papa-Mama / Mama-Mama для сборки |
Купить Набор датчиков 45 в 1 для Arduino можно с доставкой по Алматы курьером Яндекс или самовывозом из магазина по адресу ул. Кыз Жибек, 104/1. По Казахстану доставляем через inDrive. Бесплатная доставка при заказе от 150 000 ₸. Оплата наличными, картой или переводом.
Оформление заказа онлайн: добавьте товар в корзину, укажите контакты и адрес. Режим работы магазина: пн–сб 12:00–20:00. Телефон +7 (700) 900-17-90, Telegram и WhatsApp.