Описание
| SD card interface | предназначен для подключения модуля карты памяти, первый выход имеет обозначение «+», остальные по порядку ( VCC, GND, D11, D10, D13, D12). Это полезно для подключения карты памяти, на которую будет записываться работа устройства, показания сенсоров. |
|---|---|
| Ultrasonic interface | предназначен для подключения ультразвукового датчика. Он обозначается на плате буквами URF01, первый вывод обозначается «+», остальные по порядку (VCC, A0, A1, GND). Ультразвуковой датчик используется на автомобиле для определения расстояния до препятствий. |
| Power interface | предназначен для подключения внешнего питания. Напряжение внешнего питания должно быть 5 В. Дополнительное питание необходимо в случае, когда на шилд подключено много периферийных модулей. |
| Analog IO ports | (интерфейс контактов, которые могут работать как вход или выход) обозначаются A0, A1, A2, A3, A4, A5 и имеют по три контакта, обозначенных V (питание), G (минус), S (сигнал). Всего шесть выходов. |
| Digital IO ports | (интерфейс цифровых контактов) они могут работать как вход и выход. Обозначены 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, GND, AREF. Каждый порт имеет по три контакта, обозначенных VCC, GND, Signal. Вывод AREF – это опорное напряжение для аналоговых входов. Всего колодка цифровых выходов позволяет подключить 16 устройств. |
| I2C ( IIC) port | предназначен для связи интегральных схем, он же является последовательной шиной. Имеет четыре контакта, обозначенных SCL (Serial Clock), SDA (Serial Data), «-», «+». Благодаря этому порту появляется возможность подключать дополнительный микроконтроллер и производить с ним обмен данными. |
| RS232 interface | (последовательная шина COM порта) можно передавать данные на компьютер через USB порт. Интерфейс имеет четыре контакта TX, RX, «-», «+» |
| LCD parallel port | (параллельный порт ЖК-дисплея) имеет 14 контактов. |
| LSD serial port | ( последовательный порт подключения ЖК-дисплея) имеет 6 контактов |
Сопутствующие товары
Аналогичные товары
